
- 홈 미싱(보급형)
- 이노비스 미싱(고급형)
- 자수 미싱
- 퀼트 미싱
- 오버록/커버스티치 미싱
- 전문가용 미싱 & 기타
부라더미싱 홈 미싱(보급형)
조작방법이 간단하고 기본적인 사양을 갖추고 있어 가정용으로 적합한 모델로,
초보자들도 손쉽게 사용가능하여 재봉기를 시작하시는 분들이 주로 선택하는 보급형 모델입니다.
※ 상품 이미지를 클릭하시면 해당 상품 상세페이지로 이동합니다. ※
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 제품명 | NB-1700 | NB-1700 PLUS | XT-27 | XT-37 | CW25A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 5.7kg | 5.7kg | 7kg | 7kg | 11.5kg | ||
| 자동실끼우기 | X | 고리(반자동) | 고리(반자동) | 고리(반자동) | 고리(반자동) | ||
| 밑실 타입 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 | ||
| 밑실 커팅 | X | X | O | O | X | ||
| 톱니상하조절 | X | X | O | O | X | ||
| 스티치 수 | 17 | 17 | 27 | 37 | 25 | ||
| 속도조절 | X | X | X | X | X | ||
| 자동실끊기 | X | X | X | X | X | ||
| 조명 | 일반전구 | LED | LED | LED | LED | ||
| 쌍침 재봉 | O | O | O | O | O | ||
| 바늘 위치 조절 | X | X | O | O | X | ||
| 오버록 스티치 | O | O | O | O | O | ||
| 단추구멍 | 4 Step | 4 Step | 1 Step | 1Step | 4 Step | ||
| 재봉기 커버 | 소프트 | 소프트 | 하드 | 하드 | 소프트 |
부라더미싱 이노비스 미싱(고급형)
이노비스 고객선호도 1위의 프리미엄 제품군으로 다양한 기능을 갖추고 있는 부라더 대표 브랜드입니다.
이노비스 제품 중 자수/퀼트 기능의 미싱은 <자수 미싱>, <퀼트 미싱> 카테고리를 확인해주세요.
※ 상품 이미지를 클릭하시면 해당 상품 상세페이지로 이동합니다. ※
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 제품명 | NV-15P | A16 | NV-35P | A80 | NV-55P | A150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 7kg | 6.6kg | 7kg | 6.6kg | 7kg | 6.6kg | |
| 자동실끼우기 | 고리(반자동) | 원터치(레버) | 원터치(레버) | 원터치(레버) | 원터치(레버) | 원터치(레버) | |
| 밑실 타입 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 | 수평 | |
| 밑실 커팅 | O | O | O | O | O | O | |
| 톱니상하조절 | O | O | O | O | O | O | |
| 스티치 수 | 16 | 16 | 70 | 80 | 142 | 150 | |
| 속도조절 | O | O | O | O | O | O | |
| 자동실끊기 | X | X | X | X | X | O | |
| 조명 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| 쌍침 재봉 | O | O | O | O | O | O | |
| 바늘 위치 조절 | O | O | O | O | O | O | |
| 오버록 스티치 | O | O | O | O | O | O | |
| 단추구멍스타일 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | |
| 하드드케이스 | X | X | O | O | O | O |
부라더미싱 자수 미싱
다양한 패턴과 자수의 기본 내장 및 USB 연결로 직접 제작한 패턴 입력이 가능하며 수건, 파우치, 양말 등 여러 아이템에
내가 원하는 자수를 시작버튼 하나로 간편하게 완성하는 매력 만점의 최고급형 미싱입니다.
※ 상품 이미지를 클릭하시면 해당 상품 상세페이지로 이동합니다. ※
★ 자수 디자인 프로그램 PE-DESIGN 11 보러가기 ★
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | M370 | M380D | NV2700 | V5LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요 기능 | 무게 | 6.8kg | 6.84kg | 13.5kg | 25kg | ||
| 화면 | LCD 터치스크린(컬러) | ||||||
| 최대 재봉속도(spm) | 850 | 1050 | |||||
| 일반재봉 스티치 수 | 일반181 | 531 | |||||
| 단추구멍스티치수 | 10 | 14 | |||||
| 조명 | SUPER LIGHT LED | ULTRA BRIGHT LED LIGHTING | |||||
| 톱니 | 7포인트(긴 피드타입) | 7포인트 | |||||
| 자동실끼우기 | 원터치(레버) | 오토매틱 | |||||
| 사절(자동실끊기) | O | ||||||
| 가로재봉 | X | O | |||||
| 자동 윗실 장력 조정 | X | O | |||||
| 노루발 압력 조정 | X | ○ | ○(자동) | ||||
| 무릎리프터 | X | O | |||||
부라더미싱 퀼트 미싱
전자 제어식 재봉 설정 기능과 다양한 사용자 편의 장치로 어떠한 정교한 작업도 손쉽고 간편하게
퀼팅 작업을 할 수 있도록 도와줍니다. 압력조절을 좀 더 세밀하게! 퀼팅 감각을 더해보세요.
※ 상품 이미지를 클릭하시면 해당 상품 상세페이지로 이동합니다. ※
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 제품명 | NV-200Q | NV-400Q | NV-600Q | NV-410 | NV-F420 | NV1800Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 9.2kg | 11.3kg | 11.3kg | 10.9kg | 11.4kg | 9.7kg | |
| LCD화면 사이즈 | 53 x 18 | 53 x 18 | 53 x 18 | 62 x 33.5 | 73 x 40 | 73 x 40 | |
| 최대 재봉속도(spm) | 850 | ||||||
| 일반재봉 스티치수 | 50 | 129 | 138 | 100 | 180 | 290 | |
| 단추구멍 스티치수 | 5 | 7 | 10 | ||||
| 조명 | 2 LED | ||||||
| 톱니 | 7포인트(기본타입) | 7포인트(긴 피드타입) | |||||
| 자동실끼우기 | 원터치(레버) | ||||||
| 자동실자르기 | X | O | |||||
| 밑실 타입 | 수평 | ||||||
| 밑실 커팅 | O | ||||||
| 톱니상하조절 | O | ||||||
| 속도조절 | O | ||||||
| 보강재봉(제자리매듭) | X | O | |||||
| 노루발 상하 조절 버튼 | X | O | |||||
| 피벗기능 | X | O | |||||
| 무릎리프터 | X | O | X | O | |||
| 와이드테이블 포함 | X | O | X | O | |||
부라더미싱 오버록 미싱
오버록, 인터록 재봉 기능을 가진 프리미엄 오버록 제품군으로, 기어 방식의 모터가 장착되어 있어 (2504D 이상 기종)
단단한 내구성을 자랑합니다. 또한 실걸이 가이드를 컬러로 표시하여 손쉬운 실끼우기가 가능합니다.
※ 상품 이미지를 클릭하시면 해당 상품 상세페이지로 이동합니다. ※
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 제품명 | Airflow3000 | M2504D | M4234D | CV3550 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 오버록 전용 | 커버스티치 전용 | |||
| 무게 | 9.6kg | 5.2kg | 6kg | 6.3kg | |
| 분당 최대 땀수(spm) | 1300 | 1000 | |||
| 구동방식(모터) | 기아태엽 | ||||
| 조명 | LED | ||||
| 실끼우기 | 에어(AIR) 전자동 | 수동 | 자동(고리형) | 수동 | |
| 먼지받이함 유/무 | O | X | |||
| 칼날 고정방식 | 레버 | 수동 | |||
| 땀길이, 차동이송 조절 다이얼 위치 | 오른쪽 | ||||
| 땀폭(mm) | 2.0(인터록 설정 시) ~ 7 | 3 ~ 6 | |||
| 땀길이(mm) | 0.8(R) ~ 4 | 2 ~ 4 | |||
| 실걸이 | 금속(내구성) | 플라스틱 | 금속(내구성) | ||
| 노루발압력 조정 숫자표기 여부 | O (1-3) | ||||
| W 핑거스티치 | X | O | - | ||
| 2색실 오버록 | O | X | O | - | |
| 프리암재봉 | O | ||||
| 와이드테이블 | 장착가능(별매) | 장착불가 | |||
부라더미싱 전문가용 미싱 & 기타
준공업용 미싱 부터 전문가용 자수기, 스캔앤컷까지 특별한 용도의 제품을 별도로 모아서 보여드립니다.
전문가용 자수기의 경우, 고객센터 T)080.520.3366 또는 <고객행복센터 - 납품/견적 상담하기>로 견적 가능합니다.
※ 상품 이미지를 클릭하시면 해당 상품 상세페이지로 이동합니다. ※
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| 제품명 | sdx1200 | PQ1600S | PE-DESIGN11 | PR1X | PR680W | PR1055X | PR1050x | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 스캔앤컷 커팅머신 | 준공업용 미싱 | 부라더 자수 편집, 디자인 프로그램 (소프트웨어) |
단두 컴퓨터 자수기 | ||||
| 무게 | 5.9kg | 13.8kg | - | |||||
| 주요 설명 및 특징 | 부라더 스캔앤컷 완전 자동 칼날 |
공업용 가마 360도 회전가마 최대 땀 길이 7mm 분담 최대 1500땀 속도 재봉 실 가이드 자동 실자르기 버튼 원스텝 자동 실끼우기 장력 조절 기능 핀 톱니 장치 무릎 노루발 올림 장치 LED 조명 |
PE design 시리즈 온라인 사용설명서 1300+ 샘플 자수 데이터 EMF&SVG 파일 전환기능 곡선방향 편집 영역을 라인으로 변환 |
단두 1침 4색실 스탠드 최고 300 x 200mm 넓은 자수 면적 분당 최고 1,000회 자수 스티치 LCD 터치 스크린 305여가지 내장 디자인 20개 내장폰트 |
단두 6침 최고 300 x 200mm 넓은 자수 면적 분당 최고 1,000회 자수 스티치 HD LCD 터치 스크린 939여가지 내장 디자인 50개 내장폰트 2포인트 위치 지정 |
최신 단두 10침 최고 360 x 200mm 넓은 자수 면적 분당 최고 1,000회 자수 스티치, 하이스피드 가속 HD LCD 터치 스크린 1147여가지 내장 디자인 50개 내장폰트 마이디자인센터 |
최신 단두 10침 최고 360 x 200mm 넓은 자수 면적 분당 최고 1,000회 자수 스티치, 하이스피드 가속 고해상도 IPS LCD 터치 스크린 카메라 포지셔닝 센서 538여가지 내장 디자인 37개 내장폰트 실린더암 와이드테이블 기본 |
|
카카오톡 플친추가하고 소식받기!



















































